کد خبر: 656021
تاریخ انتشار: ۱۰ تير ۱۳۹۳ - ۰۷:۵۳
طلا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین    
    هر انس طلا دلار 1,318.63 (‎0.18%‏)2.4 1,311.33 1,319.03    
    هر مثقال طلا در بازار تهران 4,185,000 (‎-0.24%‏)-10000 4,160,000 4,190,000    
    هر گرم طلای 18 عیار 966,304 (‎-0.24%‏)-2309 960,532 967,458    
    هر گرم طلای 24 عیار 1,288,256 (‎-0.24%‏)-3097 1,280,576 1,289,792    
    هر انس نقره دلار 20.92 (‎-0.24%‏)-0.05 20.82 21.05    
    هر گرم نقره 99 عیار 23,210 (0.00%)0 23,210 23,210

 

    سکه قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین ارزش طلا    
    طرح قدیم 9,420,000 (‎-0.53%‏)-50000 9,380,000 9,450,000 9,613,960    
    طرح جدید 9,450,000 (‎-0.42%‏)-40000 9,420,000 9,480,000 9,613,960    
    نیم سکه 4,730,000 (‎-0.84%‏)-40000 4,730,000 4,840,000 4,806,960    
    ربع سکه 2,650,000 (‎-1.12%‏)-30000 2,640,000 2,670,000 2,403,480    
    یک گرمی 1,780,000 (‎-0.56%‏)-10000 1,780,000 1,780,000 1,201,740

 

    ارز خرید فروش تغییر کمترین بیشترین    
    هر دلار آمریکا 3,075 3,095 (‎-0.90%‏)-28 3,092 3,120    
    هر یورو 4,250 4,267 (‎-0.65%‏)-28 4,267 4,286    
    هر پوند انگلستان 5,267 5,291 (‎-0.95%‏)-51 5,291 5,334    
    هر دلار کانادا 2,930 2,961 (‎-0.70%‏)-21 2,956 2,972    
    هر دلار استرالیا 2,902 2,919 (‎-1.42%‏)-42 2,919 2,939    
    هر فرانک سوئیس 3,480 3,505 (‎-0.88%‏)-31 3,505 3,522    
    صد ین ژاپن 3,080 3,120 (‎-0.32%‏)-10 3,120 3,120    
    هر کرون سوئد 454 461 (‎-1.71%‏)-8 461 465    
    هر کرون دانمارک 559 567 (‎-1.73%‏)-10 567 572    
    هر کرون نروژ 500 505 (‎-1.56%‏)-8 505 509    
    هر درهم امارات 842 848 (‎-0.59%‏)-5 846 851    
    هر لیر ترکیه 1,458 1,476 (‎-0.81%‏)-12 1,476 1,485    
    هر رینگت مالزی 966 980 (0.00%)0 980 980    
    هر یوان چین 503 514 (‎-0.19%‏)-1 514 514    
    هر بت تایلند 89 99 (‎-1.98%‏)-2 99 99    
    هر روپیه هند 47 53 (0.00%)0 53 53    
    هر ریال عربستان 825 835 (‎-0.71%‏)-6 835 838    
    هر دینار عراق 2.4 2.6 (0.00%)0 2.6 2.6    
    هر روبل روسیه 83 94 (0.00%)0 94 94    
    هر منات آذربایجان 3,910 4,000 (0.00%)0 4,000 4,000    
    هر درام ارمنستان 7.6 9 (0.00%)0 9 9    
    هر لاری گرجستان 1,700 1,800 (0.00%)0 1,800 1,800    
    هر دینار کویت 11,000 11,200 (0.00%)0 11,200 11,200    
    هر دینار بحرین 8,310 8,390 (0.00%)0 8,390 8,390    
    هر ریال عمان 8,115 8,200 (0.00%)0 8,200 8,200    
    هر ریال قطر 862 879 (0.00%)0 879 879    
    هر لیر سوریه 18 26 (0.00%)0 26 26    
    هر دلار سنگاپور 2,500 2,600 (0.00%)0 2,600 2,600    
    هر دلار نیوزلند 2,690 2,756 (0.00%)0 2,756 2,756    
    هر دلار هنگ کنگ 386 410 (0.00%)0 410 410    
    هر روپیه پاکستان 29 34 (0.00%)0 34 34    
    هر افغانی 48 54 (0.00%)0 54 54

 


نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار