کد خبر: 769884
تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۱:۳۶
بانک مرکزی در آخرین گزارش خود از تحولات بازار مسکن در تحلیلی مبتنی بر شرایط کنونی قیمت‌ها و انتظارات متقاضیان، فرصت کنونی را زمان مناسبی برای خرید مسکن اعلام کرد
ايران فايل: مرور تحولات قیمتی بخش مسکن در پایان 9 ماه سال جاری حاکی از کاهش متوسط قیمت خرید ملک تهرانو فروش واحدهای مسکونی حدود 2/ 1درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوده است. بانک مرکزی با انتشار این آمار این‌گونه تحلیل کرد که در مجموع ثبات نسبی قیمت‌ها در بازار مسکن طی دو سال اخیر فرصتی مناسب برای ورود خریداران به بازار مسکن فراهم کرده است.
بررسی میدانی قیمت‌های پیشنهادی املاک تهران نیز این موضوع را به ویژه برای افرادی که قصد تبدیل به احسن کردن ملک خود را دارند، تایید می‌کند.
فعالان بازار مسکن نیز زمان کنونی را فرصت مناسبی برای آن دسته از افرادی که قصد خرید ملک  و یا تعویض دارند را تایید می کنند. یکی از مشاوران املاک در این باره می‌گوید: در حال حاضر برای خرید ملک نسبت به نیمه نخست سال جاری معاملات بیشتری در بازار مسکن انجام شده است و بازار به گونه ای است کهجا برای تحرک بیشتر فراهم است .
به گزارش خبرنگار "ایران فایل" قوی ترین موتور جستجوی املاک و مستغلات؛ یکی دیگر از مشاوران املاک در محدوده مرکزی شهر تهران نیز معتقد است که اغلب مالکان یا سازندگانی که برای فروش واحدهای نوساز به بازار مسکن مراجعه می‌کنند پول لازم هستند و به همین خاطر متقاضیان خرید هم‌اکنون از قدرت چانه‌زنی بیشتری نسبت به دیگر ایام سال برخوردارند.


آدرس زیربنا سن بنا قیمت واحد قیمت کل
جنت آباد بالاتر از همت 78 0 5700000 444600000
سوهانك خ بیدستان 180 0 6500000 1170000000
پاسداران خ گلستان 80 15 25000000 2000000000
مفتح جنوبی نرسیده به ك نیك 50 10 3500000 175000000
انتهای جلال آل احمد خ امیركبیر 100 0 5800000 580000000
خواجه نظام نرسیده به چهارراه شیخان 50 0 3300000 165000000
دروس پابرجا بلوار آیینه 180 18 11000000 1980000000
نامجو خ برزگران 100 0 3900000 390000000
هفت تیر بهار شمالی 110 12 4545000 500000000
نامجو بعدازك مجدی 58 16 2500000 145000000
نارمك میدان 21 88 4 4600000 404800000
مجیدیه جنوبی خ صالحی 40 0 4750000 190000000
مجیدیه جنوبی خ صالحی 40 0 4250000 170000000
سعادت اباد بلوار فرحزاد 71 10 6000000 426000000
میدان نامجو بالاترازخ شیخ صفی 50 11 3200000 160000000
نارمك خ گلستان نرسیده به پارك فدك 73 24 3561000 260000000
نارمك خ جویبار غربی 77 6 5000000 385000000
نارمك میدان 92 45 17 3333000 150000000
نارمك میدان 95 42 22 3571000 150000000
نارمك شیرمرد جنوبی كوی صالحی 21 1 4523000 95000000
فلكه دوم صادقیه پشت بانك ملت 44 7 5000000 220000000
شهرزیبا نرسیده به خ احمد كاشانی 65 0 4550000 295750000
بلوار فردوس غرب خ پروانه جنوبی 75 18 4000000 300000000
طالقانی غربی خ سرپرست جنوبی 140 0 6200000 88000000
نارمك میدان 23 110 0 6400000 704000000
آیت الله كاشانی خ بهنام 72 13 4800000 345600000
نارمك خ آیت خ نوروزی ك مراد شمس 90 25 5222000 470000000
خواجه نظام خ افضلی 46 10 3100000 142600000
میدان آرژانتین خ الوند 250 17 7000000 1750000000
جنت آباد 16متری دوم 60 15 3833000 230000000
پیچ شمیران خ صفی علیشاه 57 11 3700000 210900000
سعادت آباد بلوار فرهنگ 174 7 8000000 1392000000
دركه خ كوهسار 110 7 8000000 880000000
قیطریه چیذر 200 0 16500000 3300000000
انتهای همت غرب منطقه 22 درب غربی دریاچه چیتگر 115 3 4800000 552000000
سعادت آباد بلوار فرحزاد بلوار كوهستان 72 18 5500000 396000000
شهران فلكه دوم خ یكم غربی خ شیخ اسلام 68 13 3500000 238000000
شهران خ طوقانی 83 2 5000000 415000000
شهران نرسیده به فلكه اول 55 13 4200000 231000000
اشرفی اصفهانی ابتدای خ پیامبر 118 0 5500000 649000000
پیروزی بلوار ابوذر جنوبی مسلم شمالی 60 10 3000000 180000000
پیروزی خ جعفرنژاد 42 5 3300000 138600000
پیروزی بین خ همایون و مقداد 135 0 4200000 567000000
فرجام خ حیدرخانی 64 13 2812000 180000000
شهران انتهای خ یكم 100 0 5000000 500000000
شهران بعد از ك مجید عباسی 135 0 5500000 742500000
شهران بعد از ك مجید عباسی 118 0 5400000 637200000
شهران كوهسار 173 8 3500000 605500000
تهران نو خ بابا طاهر 46 4 3200000 148000000
شهران خ وسك 212 0 6000000 1272000000
شهران اسحاقی 95 10 3600000 342000000
ولنجك نرسیده به خ13 185 2 16500000 3052500000
تهران نو میدان امامت خ رضاجدیدی 75 8 2700000 202500000
پونك سردارجنگل 20 متری لادن خ اركیده 128 0 5700000 729600000
شهران بالاتر از فلكه دوم 103 2 5200000 535600000
شهران خ سمیه غربی 78 4 4400000 343200000
شهران فلكه اول 113 18 3500000 395500000
نامجو خ سلمان فارسی 33 11 2875000 95000000
خواجه نظام ك باقرزاده 40 0 4375000 175000000
خواجه نظام بعدازخ اجاره دار 68 16 3380000 230000000
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار